| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38/16 | 49 |
| 2 | 千叶市原 | 22 | 14 | 5 | 3 | 35/18 | 47 |
| 3 | 横滨FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 32/19 | 43 |
| 4 | 仙台七夕 | 22 | 12 | 6 | 4 | 29/17 | 42 |
| 5 | 长崎航海 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33/22 | 38 |
| 6 | 熊本深红 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27/23 | 36 |
| 7 | 冈山绿雉 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25/18 | 35 |
| 8 | 大分三神 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22/21 | 31 |
| 9 | 甲府风林 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24/27 | 29 |
| 10 | 藤枝MYFC | 22 | 7 | 7 | 8 | 26/28 | 28 |
| 11 | 秋田蓝闪电 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19/22 | 27 |
| 12 | 枥木SC | 22 | 6 | 8 | 8 | 18/23 | 26 |
| 13 | 琉球FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 21/28 | 25 |
| 14 | 群马温泉 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20/27 | 23 |
| 15 | 山口雷诺法 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17/29 | 21 |
| 16 | 德岛漩涡 | 22 | 5 | 5 | 12 | 16/30 | 20 |
| 17 | 水户蜀葵 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15/28 | 19 |
| 18 | 金泽塞维根 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18/31 | 18 |
| 19 | 赞岐釜玉 | 22 | 3 | 8 | 11 | 13/26 | 17 |
| 20 | 爱媛FC | 22 | 3 | 7 | 12 | 14/34 | 16 |
清水心跳 (49分) 与 千叶市原 (47分) 占据前二,领先第三名4分以上,势头强劲。
第3~6名:横滨FC、仙台七夕、长崎航海、熊本深红,附加赛争夺最后一个升级名额。
赞岐釜玉 (17分) 与 爱媛FC (16分) 处于降级区,距离安全区至少2分。
清水心跳 (38球) 与 千叶市原 (35球) 火力最强;防守端清水仅失16球。
J2联赛前2名直接升入J1联赛;第3至第6名进行升级附加赛,胜者与J1第16名争夺一个升级名额。积分相同时先比较净胜球、进球数、相互战绩。
2025赛季J2联赛共有22支球队,进行主客场双循环,共42轮比赛。目前积分榜展示截至第22轮的数据。
J2联赛最后2名(第21、22名)直接降入J3联赛。第20名与J3第3名进行升降级附加赛,胜者参加下赛季J2。
日本国内DAZN、Sky PerfectTV等平台直播。国内部分体育平台也有转播,具体请关注官方渠道。
J2联赛排名规则:1. 积分;2. 净胜球;3. 总进球;4. 相互战绩(积分、净胜球、进球);5. 公平竞赛积分;6. 抽签。
📢 日本J2联赛积分榜实时更新,数据源自J联赛官方。清水心跳与千叶市原展现出统治力,而中游集团竞争激烈,每一轮都可能改变升级区格局。关注我们获取最新J2积分、射手榜及赛果。